Opis badanej próby

Analiza charakterystyki próby wykazała, że w badaniu wzięło udział N = obserwacji. Tabela nr 1 przedstawia następujące zmienne opisujące badane obserwacje: Edukacja, Grupa_badana, Wiek, Obawy, Cele, Łatwość, Użyteczność, Intencja_zakupu.

Tabela nr 1
Statystyki podsumowujące zmienne opisujące badaną próbę

Zmienne charakteryzujące próbę Overall
N = 303
Kobieta
N = 173
Mężczyzna
N = 130
p-value
Edukacja


0.41
    Podstawowe 2 / 303 (0.7%) 1 / 173 (0.6%) 1 / 130 (0.8%)
    Średnie 130 / 303 (43%) 69 / 173 (40%) 61 / 130 (47%)
    Wyższe 171 / 303 (56%) 103 / 173 (60%) 68 / 130 (52%)
Grupa badana


0.42
    Bandziorki 101 / 303 (33%) 53 / 173 (31%) 48 / 130 (37%)
    Papugi 101 / 303 (33%) 62 / 173 (36%) 39 / 130 (30%)
    Policjanci 101 / 303 (33%) 58 / 173 (34%) 43 / 130 (33%)
Wiek 27.52 (5.87); Me: 26.00; Min–Max: 20.00–51.00 27.31 (5.72); Me: 25.00; Min–Max: 20.00–48.00 27.82 (6.07); Me: 26.00; Min–Max: 21.00–51.00 0.43
Obawy 2.79 (0.71); Me: 2.80; Min–Max: 1.00–4.00 2.98 (0.63); Me: 3.00; Min–Max: 1.20–4.00 2.53 (0.74); Me: 2.50; Min–Max: 1.00–4.00 <0.0013
Cele 2.15 (0.74); Me: 2.00; Min–Max: 1.00–4.00 2.16 (0.69); Me: 2.00; Min–Max: 1.00–4.00 2.14 (0.81); Me: 2.08; Min–Max: 1.00–4.00 0.73
Łatwość 3.61 (0.79); Me: 3.75; Min–Max: 1.00–5.00 3.52 (0.75); Me: 3.50; Min–Max: 1.00–5.00 3.73 (0.84); Me: 4.00; Min–Max: 1.00–5.00 0.0103
Użyteczność 3.24 (0.89); Me: 3.25; Min–Max: 1.00–5.00 3.18 (0.82); Me: 3.25; Min–Max: 1.00–5.00 3.33 (0.98); Me: 3.50; Min–Max: 1.00–5.00 0.0563
Intencja zakupu 2.76 (1.03); Me: 2.75; Min–Max: 1.00–5.00 2.73 (0.95); Me: 2.75; Min–Max: 1.00–5.00 2.81 (1.13); Me: 3.00; Min–Max: 1.00–5.00 0.53
1 test Fishera z symulacją Monte Carlo (B = 10 000)
2 test chi-kwadrat Pearsona
3 test U Manna–Whitneya

Nota: N = (całkowita liczebność badanych obserwacji w próbie); Mean = Średnia arytmetyczna; (SD) = Odchylenie standardowe; Me = Mediana; Min–Max = wartość minimalna–maksymalna; n = Liczebność podzbioru w danej zmiennej; N = Suma liczebności wszystkich podzbiorów zmiennej (wyłączając braki danych). Zastosowane testy istotności statystycznej: 1 test Fishera z symulacją Monte Carlo (B = 10 000); 2 test chi-kwadrat Pearsona; 3 test U Manna–Whitneya.

Masz pytania do raportu🔮⁉️
Kliknij i porozmawiaj z naszą statystyczną asystentką Danką💁‍♀✅

💬
Danka💁‍♀️ - Asystentka AI

Cześć, nazywam się Danka👩 Jestem algorytmem, ale moi Twórcy wierzą, że pomogę Ci zrozumieć ten raport👩‍💻